| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CYNRIN |
| Orzecznictwo: | CE, CCC |
| Numer modelu: | CSA050RA |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
| Cena: | USD1499.00~3999.00 unit |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie drewniane. |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, D / A, D / P, L / C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 80000 zestawów rocznie |
Charakterystyka produktu
Infrastruktura chłodzenia jest znaczącą częścią centrum danych. Połączenie agregatów chłodniczych, sprężarek i centrali wentylacyjnych tworzy optymalne środowisko obliczeniowe, zapewniając długowieczność serwerów i żywotność obsługiwanej przez nie organizacji.
Proudct Advantage
1. Dynamiczne chłodzenie, dostosuj się do szybkiej zmiany obciążenia maszynowni.
2. Wth wentylator EC Objętość powietrza jest regulowana automatycznie zgodnie z obciążeniem mocy pomieszczeń maszyn.
3. Można wybrać wiele zewnętrznych czujników temperatury i wilgotności, dostosować wydajność chłodzenia w czasie rzeczywistym zgodnie z rzeczywistym ogrzewaniem serwera.
4. Urządzenie chłodzące, które ma być częścią szafy o zwartej konstrukcji, umożliwiającej chłodzenie na żądanie, bez marnowania energii chłodzenia, w ostateczności w celu uzyskania najwyższej wydajności.
5. Jednostka chłodząca może być wyprodukowana i zainstalowana w producentach RACK, aby zminimalizować obciążenie pracą przy instalacji wielkości.
6. Wyświetlacz cyfrowy wyświetlacz Wizualizacja, kluczowe parametry można regulować na polu.
7. Wewnętrzna temp. Podstawy pojemności i temp. Oputera 35 ℃ -45% RH
8. Zakres temperatur produktów: -15 50 -50 ℃
| Rodzaj produktu | CHŁODZENIE Z WKŁADKĄ |
| Model nr. | CSA050RA |
| Wymiary zewnętrzne (W * D * H) | 483 * 840 * 355 mm |
| Wymiary zewnętrzne (W * D * H) bez kołnierza | 440 * 840 * 355 mm |
| Waga | 42 kg |
| Zakres temperatury pracy | -15 ℃ do +55 ℃ |
| Poziom hałasu | 65 dB (A) |
| Chłodziwo | R134a |
| Wydajność chłodzenia @ L35 / L35 | 2500W |
| Moc grzewcza | - |
| Moc znamionowa @ L35 / L35 | 200W |
| Napięcie znamionowe | 220AC + -15% 50 / 60Hz |
| Interal Airflow | 800 m 3 / h |
| Klasa IP | IP 55 |
| Model | Metoda montażu | Napięcie wejściowe | Wymiary (bez kołnierza) mm | Wydajność chłodnicza | Orzecznictwo |
| LSA035FA | Rozdzielać | 220V AC | 220 * 440 * 580 mm | 3500 | CE, CCC |
| LSA035LA | / | 365 * 440 * 940 mm | 3500 | CE, CCC | |
| LSA050FA | Rozdzielać | kryty: 2000 * 300 * 850 mm | 5000 | CE | |
| LSA080FA | Rozdzielać | kryty: 2000 * 300 * 850 mm | 8000 | CE |





1. P: A co z materiałem chłodnicy powietrza?
Odp .: Tworzy w 100% nowy plastik, czystą miedź do silnika.
2. P: Jakie napięcia możesz zrobić, czy możesz stworzyć specjalne napięcia?
Odp .: możemy wykonać dla Ciebie DC48 i wszystkie produkty napięcia przemiennego.
3. P: Chcę użyć naszej własnej marki, czy to w porządku?
Odp .: To możliwe, dostarczamy także produkty OEM.
4. P: Jak na temat gwarancji?
Odp .: Wszystkie gwarancje jednostkowe wynoszą jeden rok.