| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CYNRIN |
| Orzecznictwo: | CE, CCC |
| Numer modelu: | CSA025RA |
| Minimalne zamówienie: | 50 zestawów |
| Cena: | USD1499.00~3999.00 unit |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie drewniane. |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, D / A, D / P, L / C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 80000 zestawów rocznie |
Charakterystyka produktu
Wraz ze wzrostem gęstości mocy w nowoczesnych centrach danych tradycyjne chłodzenie precyzyjne nie zapewnia pełnego chłodzenia w następujących sytuacjach:
Klimatyzator typu smart może skutecznie rozwiązać powyższe problemy. Jej zasilanie może wynosić od 100VAC do 240VAC, koncentrując się na zarządzaniu ogrzewaniem pomieszczeń mini-ICT, które jest również szeroko stosowane do chłodzenia małych urządzeń IT dla średnich przedsiębiorstw itp.
| Rodzaj produktu | CHŁODZENIE Z WKŁADKĄ |
| Model nr. | CSA025RA |
| Wymiary zewnętrzne (W * D * H) | 483 * 840 * 355 mm |
| Wymiary zewnętrzne (W * D * H) bez kołnierza | 440 * 840 * 355 mm |
| Waga | 42 kg |
| Zakres temperatury pracy | -15 ℃ do +55 ℃ |
| Poziom hałasu | 65 dB (A) |
| Chłodziwo | R134a |
| Wydajność chłodzenia @ L35 / L35 | 2500W |
| Moc grzewcza | - |
| Moc znamionowa @ L35 / L35 | 200W |
| Napięcie znamionowe | 220AC + -15% 50 / 60Hz |
| Interal Airflow | 800 m 3 / h |
| Klasa IP | IP 55 |
| Model | Metoda montażu | Napięcie wejściowe | Wymiary (bez kołnierza) mm | Wydajność chłodnicza | Orzecznictwo |
| LSA035FA | Rozdzielać | 220V AC | 220 * 440 * 580 mm | 3500 | CE, CCC |
| LSA035LA | / | 365 * 440 * 940 mm | 3500 | CE, CCC | |
| LSA050FA | Rozdzielać | kryty: 2000 * 300 * 850 mm | 5000 | CE | |
| LSA080FA | Rozdzielać | kryty: 2000 * 300 * 850 mm | 8000 | CE |





