| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CYNRIN |
| Orzecznictwo: | CE, CCC |
| Numer modelu: | CCA050EA |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
| Cena: | USD499.00~3999.00 unit |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie drewniane. |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, D / A, D / P, L / C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 80000 zestawów rocznie |
Charakterystyka produktu
Klimatyzatory w serwerowni Cynrin są zaprojektowane tak, aby utrzymywać temperaturę wewnątrz szafy elektrycznej na poziomie lub poniżej bezpiecznego poziomu dla zamkniętego sprzętu, zachowując jednocześnie zamkniętą pętlę wewnątrz obudowy, aby zapobiec zanieczyszczeniu powietrza z otoczenia.
Proudct Advantage
Seria klimatyzatorów serwerowych Cynrin zapewnia dodatkowe lub natychmiastowe awaryjne chłodzenie rezerwowe w celu ochrony krytycznego sprzętu podczas kryzysu związanego z gorącem. Wraz z trendem w kierunku mniejszych, bardziej „gęstych” serwerów, wyłączanie urządzeń może być bardziej prawdopodobne, ponieważ istniejący system klimatyzacji serwerowni staje się niewystarczający.
1. Modułowa konstrukcja i możliwość indywidualnego zaprojektowania.
2. Niski poziom hałasu, wysoka wydajność chłodzenia i odporność na korozję.
3. Mały rozmiar do wbudowanego ekranu reklamowego.
4. Ze specjalnym kanałem powietrza i dużym przepływem powietrza, zastosowanym do aplikacji sygnału lub podwójnego ekranu
| Wydajność chłodzenia (L35 / L35) | Model produktu | Metoda montażu | Wymiar (W * D * H) mm | Wymiar (W * D * H) mm Bez kołnierza | IP | Hałas (dB A) | Orzecznictwo |
| 300W | CCA003EA | Side-Embedded | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 400W | CCA004EA | Side-Embedded | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 500W | CCA005EA | Side-Embedded | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 600W | CCA006EA | Side-Embedded | 352 * 175 * 583 | 315 * 175 * 546 | 55 | 60 | CE, CCC |
| 800W | CCA008EA | Side-Embedded | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1000W | CCA010EA | Side-Embedded | 482 * 175 * 782 | 445 * 175 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1300W | CCA013EA | Side-Embedded | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 1500W | CCA015EA | Side-Embedded | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2000W | CCA020EA | Side-Embedded | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2300W | CCA023EA | Side-Embedded | 482 * 200 * 782 | 445 * 200 * 745 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 2500W | CCA025EA | Side-Embedded | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3000W | CCA030EA | Side-Embedded | 536 * 225 * 1201 | 485 * 225 * 1150 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 3500W | CCA035EA | Side-Embedded | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 4000W | CCA040EA | Side-Embedded | 550 * 300 * 1350 | 500 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 5000W | CCA050EA | Side-Embedded | 650 * 300 * 1350 | 650 * 300 * 1300 | 55 | 65 | CE, CCC |
| 7500W | CCA075EA | Side-Embedded | 711 * 350 * 1660 | 650 * 350 * 1600 | 55 | 65 | CE, CCC |




1. P: A co z materiałem chłodnicy powietrza?
Odp .: Tworzy w 100% nowy plastik, czystą miedź do silnika.
2. P: Jakie napięcia możesz zrobić, czy możesz stworzyć specjalne napięcia?
Odp .: możemy wykonać dla Ciebie DC48 i wszystkie produkty napięcia przemiennego.
3. P: Chcę użyć naszej własnej marki, czy to w porządku?
Odp .: To możliwe, dostarczamy także produkty OEM.
4. P: Jak na temat gwarancji?
Odp .: Wszystkie gwarancje jednostkowe wynoszą jeden rok.