| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HIGHLY |
| Orzecznictwo: | CE,CCC |
| Numer modelu: | XXXX |
| Minimalne zamówienie: | 100 zestawów |
| Cena: | 59.99-199.99 |
| Szczegóły pakowania: | standardowy pakiet eksportowy - karton, drewniane pudełko, pudełko ze sklejki, paleta drewniana i ta |
| Czas dostawy: | 7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100000 zestawów rocznie |
| Nazwa produktu: | Sprężarka śrubowa 48V DC | Konfiguracja: | Przenośny |
|---|---|---|---|
| Źródła zasilania: | AC / DC Power | Najwyższa prędkość obrotowa: | 2900-6500 |
| Waga: | 300g | Orzecznictwo: | ROHS Certification |
| Gwarancja: | 12 miesiąca | Usługi po sprzedaży: | Konserwacja terenowa i serwis naprawczy |
| Chłodziwo: | R134a | Pojemność: | 67-650W |
| Podkreślić: | elektryczna sprężarka śrubowa,przemysłowa sprężarka śrubowa |
||
Śrubowa sprężarka powietrza 48 V DC, ponieważ ma doskonałą zdolność chłodzenia i niewielkie rozmiary, odgrywa coraz ważniejszą rolę w obecnych małych produktach chłodzących. Jest szeroko stosowana w klimatyzacji oraz w zastosowaniach o średniej i niskiej temperaturze. , wysokowydajne zawory robocze, minimalna przestrzeń martwa i oszczędność energii oraz efektywna kontrola wydajności.
Głównie aplikacje:
Karta specyfikacji:
Dysponujemy rodzajami sprężarek śrubowych o małych rozmiarach i napięciu DC, a także możemy zaprojektować na specjalne życzenie.
Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek próśb.
| Model nr. | Zasilacz | Podanie | Chłodziwo | Przemieszczenie | Waga brutto |
| BSW020SKEW3GGA | DC48V / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 2.0ml / rev | 110g |
| BSA272SDFY1DN | DC48V / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 2.72ml / rev | 300g |
| BSA357SDFY3AN1 | DC48V / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 3,57ml / rev | 480g |
| BSG088SDFB7AT | DC48V / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 8.8ml / rev | 950g |
| BSG133SDFB7AT | DC48V / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 13,3 ml / obr | 950g |
| BSL253SDFC7LU | DC48V / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 25,3 ml / obr | 1300g |
| BSD104DV-H3AX | AC220-240 / 50HZ / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 10,4ml / rev | 900g |
| BSD156DV-H3AX | AC220-240 / 50HZ / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 15.6ml / rev | 900g |
| ASL170DG-C7EU1 | AC220-240 / 50HZ / 1PH | T3 Warunki pracy | R-134a | 17.0ml / rev | 1650g |
| WHP00430BCV-Y1DN | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 2.72ml / rev | 380g |
| WHP00680BSX-Y1DN | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 4,6ml / rev | 300g |
| WHP00990BCV-Y3EN | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 6.45ml / obr | 550g |
| WHP02830BSX-C7LU | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 18,0 ml / obr | 1300g |
| WHP05100BSV-G4AQ | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 33,6 ml / obr | 1650g |
| WHP07650BSV-C9EU | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 48.8ml / rev | 3000g |
| WHP03970BSV-C4AT | AC220-240 / 50HZ / 1PH | Pompa ciepła | R-134a | 25,3 ml / obr | 1300g |




